| Cat. No. | Material (Bottle/Cap) | Total Volume (ml) | Packaging |
|---|---|---|---|
| 516001 | HDPE/PP | 4.00 | 12/72 |
| 516002 | HDPE/PP | 8.00 | 12/72 |
| 516003 | HDPE/PP | 15.00 | 12/72 |
| 516004 | HDPE/PP | 30.00 | 12/72 |
| 516005 | HDPE/PP | 60.00 | 12/72 |
| 516006 | HDPE/PP | 125.00 | 12/72 |
| 516007 | HDPE/PP | 250.00 | 12/72 |
| 516008 | HDPE/PP | 500.00 | 12/48 |
| 516009 | HDPE/PP | 1000.00 | 6/24 |
Labware and Plasticware
Compare
Narrow-Mouth Bottle (HDPE)
▪ Volumes range from 4 to 1000 ml
▪ Caution: Not designed for use under full vacuum or high pressure
(Pressure limit: -12.5 cmHg at room temp.)
SPL Narrow-Mouth Bottles are durable bottles for storing and handling liquid/solid forms of samples and chemicals. Various sizes are available.
